岩橋美術 複刻 江戸切絵図 25
目黒白金辺図 外題  白金絵図 内題
尾張屋 嘉永7(1854) 489×540 原図:国会図書館蔵 定価1,650円(税込)

絵図面(クリックで拡大)                    裏面(地名・寺社名・人名索引)

 


下表の絵図名をクリックして各絵図をご覧ください

絵 図 名 絵 図 名 絵 図 名 絵 図 名
1 御江戸大名小路絵図 9 赤坂絵図 17 浅草御蔵前辺図 25 目黒白金絵図
2 築地八町堀日本橋南絵図 10 御江戸番町絵図 18 青山渋谷絵図 26 小石川絵図
3 日本橋北神田浜町絵図 11 麻布絵図 19 音羽絵図 27 隅田川向島絵図
4 芝愛宕下絵 12 市ヶ谷牛込絵図 20 本郷湯島絵図 28 根岸谷中辺絵図
5 芝高輪辺絵図 13 下谷絵図 21 今戸箕輪浅草絵図 29 京橋南築地絵図
6 駿河台小川町絵図 14 深川絵図 22 駒込絵図 30 内藤新宿千駄ヶ谷絵図
7 外桜田永田町絵図 15 小日向絵図 23 巣鴨絵図 31 八町堀細見絵図 
8 四ッ谷絵図 16 本所絵図 24 大久保絵図 32 霊岸嶋八町堀日本橋南絵図



     全32図一覧へ    区分一覧へ    板行年一覧へ    収納ケースへ    



制作・発売元

岩橋美術
 
〒285-0922 千葉県印旛郡酒々井町中央台3-3-1-5-104
043-496-7454  FAX043-496-7482  メールinfo@iwabi.jp

copyright. 2004-2007 iwahashibijutsu all rights reserved 禁無断転載