>

尾張屋 嘉永文久板  地名/寺社名/人名索引付
 複刻      板行年一覧
全32図


定価各1,650(税込
全32図set定価52,800
(税込
ケース別売
 (送料別)


岩橋美術 発行販売  IWAHASHI BIJUTU
   各絵図クリックで拡大します   

江戸切絵図23 巣鴨絵図 

江戸切絵図25 目黒白金辺絵図 
江戸切絵図27 隅田川向島絵図 
                                                                           
   

全32図 板行年一覧

原図所蔵元 国立国会図書館28図 東京都立中央図書館2図 東京都公文書館1図 ●個人蔵1図 
絵 図 名 原図板行年 原図所蔵元 復刻版発行年 絵 図 名 原図板行年 原図所蔵 元  復刻版発行年
1 御江戸大名小路絵図 嘉永2(1849)   平成16(2004) .7 17 浅草御蔵前辺図 嘉永6(1853 新鐫) 平成17(2005) .1
2 築地八町堀日本橋南絵図 嘉永2(1849)   平成16(2004) .7 18 青山渋谷絵図 嘉永6(1853 新刻)   平成18(2006) .1
3 日本橋北神田浜町絵図 嘉永3(1850 新刻)   平成16(2004) .8 19 音羽絵図 嘉永6(1853 新鐫)   平成18(2006) .1
4 芝愛宕下絵図 嘉永3(1850 新鐫)   平成16(2004).11 20 本郷湯島絵図 嘉永6(1853 新鐫)   平成18(2006) .3
5 芝高輪辺絵図 嘉永3(1850 新刻)   平成16(2004).11 21 今戸箕輪浅草絵図 嘉永6(1853 新鐫)   平成17(2005) .1
6 駿河台小川町絵図 嘉永3(1850 新刻)   平成17(2005) .3 22 駒込絵図 嘉永7(1854 新刻)   平成18(2006) .3
7 外桜田永田町絵図 嘉永3(1850 新刻)   平成17(2005) .3 23 巣鴨絵図 嘉永7(1854 新刻)   平成18(2006) .5
8 四ッ谷絵図 嘉永3(1850 新鐫)   平成17(2005) .5 24 大久保絵図 嘉永7(1854 新鐫)   平成18(2006) .5
9 赤坂絵図 嘉永3(1850 新鐫)   平成17(2005) .5 25 目黒白金絵図 嘉永7(1854 新刻)   平成18(2006) .7
10 御江戸番町絵図 嘉永新刻    平成17(2005) .7 26 小石川絵図 嘉永7(1854 新刻)   平成18(2006) .7
11 麻布絵図 嘉永4(1851 新鐫)   平成17(2005) .7 27 隅田川向島絵図 安政3(1856 新刻)   平成18(2006) .9
12 市ヶ谷牛込絵図 嘉永4(1851 新鐫)   平成17(2005) .9 28 根岸谷中辺絵図 安政3(1856 新刻)   平成18(2006) .9
13 下谷絵図 嘉永4(1851 新鐫)   平成17(2005) .9 29 京橋南築地絵図 文久1(1861 再刻)   平成18(2006) .11
14 深川絵図 嘉永5(1852 新刻)   平成16(2004) .8 30 内藤新宿千駄ヶ谷絵図 文久2(1862 再板)   平成18(2006) .11
15 小日向絵図 嘉永5(1852 新刻) 平成17(2005) .11 31 八町堀細見絵図  文久2(1862 新鐫)   平成19(2007) .1
16 本所絵図 嘉永5(1852 新刻) 平成17(2005) .11 32 霊岸嶋八町堀日本橋南絵図 文久3(1863 再刻)   平成19(2007) .1


 武家の表札が無かった時代 大名・武家の姓名を入れ 各屋敷の表門も分かる首都のナビ


江戸切絵図の   全32図一覧  区分一覧  収納ケース  総索引


お問い合わせは下記へ





製作・販売 
岩橋美術

〒285-0922
千葉県酒々井町中央台3-3-1-5-104

電話 043-496-7454
携帯 090-1035-5256 
Fax  043-496-7482 

メール:info@iwabi.jp 
  URL:www.iwabi.jp(検索)



Copy right. 2004-2007 iwahashibijutsu
all rights reserved
.
禁無断転載