岩橋美術発行 複刻 江戸切絵図 全32図 参考資料
慶応元年~明治3年板行の尾張屋板「江戸切絵図」
●改正再板 ●改正新刻板
下欄の絵図名をクリックして、 各絵図をご覧ください |
慶 応 元 年 1865 |
慶 応 二 年 1866 |
慶 応 三 年 1867 |
明 治 元 年 1868 |
明 治 二 年 1869 |
明 治 三 年 1870 |
|
1 | 御江戸大名小路絵図 | ● | ●● | ||||
2 | 築地八町堀日本橋南絵図 | ||||||
3 | 日本橋北神田浜町絵図 | ●● | |||||
4 | 芝愛宕下絵図 | ●● | |||||
5 | 芝高輪辺絵図 | ● | |||||
6 | 駿河台小川町絵図 | ● | ●● | ||||
7 | 外桜田永田町絵図 | ●● | |||||
8 | 四ツ谷絵図 | ● | |||||
9 | 赤坂絵図 | ● | ● | ||||
10 | 御江戸番町絵図 | ●● | |||||
11 | 麻布絵図 | ● | |||||
12 | 市ヶ谷牛込絵図 | ● | |||||
13 | 下谷絵図 | ● | |||||
14 | 深川絵図 | ● | |||||
15 | 小日向絵図 | ● | |||||
16 | 本所絵図 | ● | |||||
17 | 浅草御蔵前絵図 | ● | |||||
18 | 青山渋谷絵図 | ● | |||||
19 | 音羽絵図 | ● | |||||
20 | 本郷湯島絵図 | ||||||
21 | 今戸箕輪浅草絵図 | ● | |||||
22 | 駒込絵図 | ● | |||||
23 | 巣鴨絵図 | ● | |||||
24 | 大久保絵図 | ● | |||||
25 | 目黒白銀絵図 | ● | |||||
26 | 小石川絵図 | ● | |||||
27 | 隅田川向島絵図 | ● | |||||
28 | 根岸谷中辺絵図 | ● | |||||
29 | 京橋南築地絵図 | ●● | |||||
30 | 内藤新宿千駄ヶ谷絵図 | ● | |||||
31 | 八町堀細見絵図 | ||||||
32 | 霊岸嶋八町堀日本橋南絵図 | ● | |||||
慶 応 元 年 1865 |
慶 応 二 年 1866 |
慶 応 三 年 1867 |
明 治 元 年 1868 |
明 治 二 年 1869 |
明 治 三 年 1870 |