復刻 江戸切絵図 全32図 参考資料
尾張屋 江戸切絵図の板行年表 |
●初板新刻板 ●改正再板 ●改正新刻板 岩橋美術の復刻版・江戸切絵図の原図は、すべて●の板行年板です。 |
下欄の絵図名をクリックして、 各絵図をご覧ください |
嘉 永 二 年 1849 |
嘉 永 三 年 1850 |
嘉 永 四 年 1851 |
嘉 永 五 年 1852 |
嘉 永 六 年 1853 |
安 政 元 年 1854 |
安 政 二 年 1855 |
安 政 三 年 1856 |
安 政 四 年 1857 |
安 政 五 年 1858 |
安 政 六 年 1859 |
万 延 元 年 1860 |
万 延 二 年 1861 |
文 久 元 年 1861 |
文 久 二 年 1862 |
文 久 三 年 1863 |
元 治 元 年 1864 |
慶 応 元 年 1865 |
慶 応 二 年 1866 |
慶 応 三 年 1867 |
明 治 元 年 1868 |
明 治 二 年 1869 |
明 治 三 年 1870 |
再 重 板 数 |
|
1 | 御江戸大名小路絵図 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●● | 10 | ||||||||||||||
2 | 築地八町堀日本橋南絵図 | ● | ● | ● | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | 日本橋北神田浜町絵図 | ● | ● | ● | ● | ●● | 6 | ||||||||||||||||||
4 | 芝愛宕下絵図 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●● | 8 | ||||||||||||||||
5 | 芝高輪辺絵図 | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | ||||||||||||||||||
6 | 駿河台小川町絵図 | ●● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●● | 9 | |||||||||||||||
7 | 外桜田永田町絵図 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●● | 8 | ||||||||||||||||
8 | 四ツ谷絵図 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6 | |||||||||||||||||
9 | 赤坂絵図 | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | ||||||||||||||||||
10 | 御江戸番町絵図 | ●● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●● | 12 | |||||||||||||
11 | 麻布絵図 | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||||||||||||||
12 | 市ヶ谷牛込絵図 | ● | ● | ● | 3 | ||||||||||||||||||||
13 | 下谷絵図 | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | ||||||||||||||||||
14 | 深川絵図 | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | ||||||||||||||||||
15 | 小日向絵図 | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||||||||||||||
16 | 本所絵図 | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||||||||||||||
17 | 浅草御蔵前絵図 | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||||||||||||||
18 | 青山渋谷絵図 | ● | ● | ● | 3 | ||||||||||||||||||||
19 | 音羽絵図 | ● | ● | ● | 3 | ||||||||||||||||||||
20 | 本郷湯島絵図 | ● | ● | ● | 3 | ||||||||||||||||||||
21 | 今戸箕輪浅草絵図 | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||||||
22 | 駒込絵図 | ● | ● | ● | 3 | ||||||||||||||||||||
23 | 巣鴨絵図 | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||||||
24 | 大久保絵図 | ● | ● | ● | 3 | ||||||||||||||||||||
25 | 目黒白銀絵図 | ● | ● | ● | 3 | ||||||||||||||||||||
26 | 小石川絵図 | ● | ● | ● | 3 | ||||||||||||||||||||
27 | 隅田川向島絵図 | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||||||
28 | 根岸谷中辺絵図 | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||||||
29 | 京橋南築地絵図 | ● | ●● | 3 | |||||||||||||||||||||
30 | 内藤新宿千駄ヶ谷絵図 | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||||||
31 | 八町堀細見絵図 | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||
32 | 霊岸嶋八町堀日本橋南絵図 | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||||||
嘉 永 二 年 1849 |
嘉 永 三 年 1850 |
嘉 永 四 年 1851 |
嘉 永 五 年 1852 |
嘉 永 六 年 1853 |
安 政 元 年 1854 |
安 政 二 年 1855 |
安 政 三 年 1566 |
安 政 四 年 1857 |
安 政 五 年 1858 |
安 政 六 年 1859 |
万 延 元 年 1860 |
万 延 二 年 1861 |
文 久 元 年 1861 |
文 久 二 年 1862 |
文 久 三 年 1863 |
元 治 元 年 1865 |
慶 応 元 年 1865 |
慶 応 二 年 1866 |
慶 応 三 年 1867 |
明 治 元 年 1868 |
明 治 二 年 1869 |
明 治 三 年 1870 |
計 138 |
安政3,4,5年に広重の「名所江戸百景」115枚が発売、安政4年に尾張屋は「江戸切絵図」28点を新・重板。ともに大成功! |
江戸切絵図の 全32図一覧 区分一覧 板行年一覧 収納ケース 総索引 |
製作・販売 岩橋美術 〒285-0922 千葉県印旛郡酒々井町中央台3-3-1 中央台ハイツ5-104 電話 043-496-7454 携帯 090-1035-5256 Fax 043-496-7482 メール : infomasa@iwabi.jp URL : iwabi.jp (検索) copyright 2004-2007. iwahashibijutsu all right reserved 禁無断転載 |